Por otro lado, se registró un alza en los casos de piratería de 5,1% respecto a febrero de 2020, al detectarse un total de 352 casos. La zona Once se posicionó como la principal zona de venta de productos falsificados. Dentro de Indumentaria y calzado las marcas afectadas fueron Nike y Adidas.
En el informe de la CAC se relevó Av. Avellaneda, Av. Rivadavia, Av. Pueyrredón, Zona Liniers, Zona Once, Av. Corrientes, Perú, Av. Santa Fe, Av. Córdoba, Av. Cabildo, Av. Juramento, Zona Microcentro, 9 de Julio, Av. de Mayo, Av. Callao y Lavalle. Asimismo, la muestra también contempla la Estación Once de Septiembre, Parque Rivadavia, Estación Retiro, Estación Constitución, Plaza de Mayo, Estación Lacroze y Estación Belgrano C.
El relevamiento se llevó a cabo entre el 1° y el 28 de febrero de 2021 mediante un recorrido de observación de los puestos de comercio ilegal instalados en ambas aceras de las mencionadas avenidas, calles, estaciones, terminales y plazas.
Puestos por área – Calles, avenidas y peatonales
Área | N° de Puestos | Cuadras Afectadas |
Zona Once | 353 (61,2%) | 14 (35,8%) |
Av. Corrientes | 132 (22,9%) | 9 (23,0%) |
Av. Rivadavia | 55 (9,54%) | 7 (17,9%) |
Av. Pueyrredón | 19 (3,29%) | 4 (10,2%) |
Perú | 13 (2,25%) | 2 (5,12%) |
Av. Cabildo | 2 (0,34%) | 1 (2,56%) |
Av. Avellaneda | 1 (0,17%) | 1 (2,56%) |
Av. de Mayo | 1 (0,17%) | 1 (2,56%) |
Total general | 576 (100%) | 39 (100%) |
Área | N° de Puestos |
Estación Constitución | 95 (40,9%) |
Estación Retiro | 92 (39,6%) |
Estación 11 de Septiembre | 43 (18,5%) |
Plaza de Mayo | 2 (0,9%) |
Total general | 232 (100%) |
Calle (Altura) | N° de Puestos |
B.Mitre (2300) | 64 (11,1%) |
Av. Corrientes (2400) | 44 (7,63%) |
Av. Corrientes (2700) | 42 (7,29%) |
Perón (100) | 40 (6,94%) |
Castelli (2600) | 38 (6,59%) |
B.Mitre (0) | 37 (6,42%) |
Castelli (200) | 35 (6,07%) |
Castelli (0) | 35 (6,07%) |
Av. Rivadavia (7400) | 28 (4,86%) |
Sarmiento (2700) | 27 (4,68%) |
Top 10 | 390 (67,7%) |
Agenda de actividades
Videos CAC
Newsletter MERCURIO